JSF25系列標(biāo)準(zhǔn)法蘭式導(dǎo)電滑環(huán)特點(diǎn):
結(jié)構(gòu)尺寸相對(duì)較小
采用的貴金屬簇刷式多點(diǎn)接觸,在極低的摩擦力下保證接觸可靠
法蘭尺寸可根據(jù)客戶要求任意匹配
標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品,有庫(kù)存
多觸點(diǎn)刷絲和平環(huán)的匹配設(shè)計(jì),高壽命合金摩擦副,具有優(yōu)良的電氣接觸特性和自潤(rùn)滑性能
支持信號(hào),功率混合傳輸
可基于標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)定制電路數(shù)和電流電壓
法蘭使用鋁合金材質(zhì),其余結(jié)構(gòu)件全部模具成型,選用阻燃高強(qiáng)度工程塑料,傳輸可靠穩(wěn)定性價(jià)比高。
注:法蘭尺寸大小可根據(jù)客戶要求定制。
JSF25系列標(biāo)準(zhǔn)法蘭式導(dǎo)電滑環(huán)選型表:
型號(hào) | 長(zhǎng)度Lmm | 25A | 18A | 10A | 5A | 總環(huán)數(shù) |
JSF78006-01 | 57.5 | 6 | 6 | |||
JSF78006-02 | 57.5 | 6 | 6 | |||
JSF78006-03 | 57.5 | 6 | 6 | |||
JSF78006-04 | 57.5 | 12 | 12 | |||
JSF78012-01 | 81.5 | 6 | 12 | 18 | ||
JSF78012-02 | 81.5 | 6 | 12 | 18 | ||
JSF78012-03 | 81.5 | 6 | 12 | 18 | ||
JSF78012-04 | 81.5 | 12 | 12 | |||
JSF78012-05 | 81.5 | 12 | 12 | |||
JSF78012-06 | 81.5 | 12 | 12 | |||
JSF78012-07 | 81.5 | 24 | 24 | |||
JSF78018-01 | 105.5 | 6 | 24 | 30 | ||
JSF78018-02 | 105.5 | 6 | 24 | 30 | ||
JSF78018-03 | 105.5 | 6 | 24 | 30 | ||
JSF78018-04 | 105.5 | 12 | 12 | 24 | ||
JSF78018-05 | 105.5 | 12 | 12 | 24 | ||
JSF78018-06 | 105.5 | 12 | 12 | 24 | ||
JSF78018-07 | 105.5 | 18 | 18 | |||
JSF78018-08 | 105.5 | 18 | 18 | |||
JSF78018-09 | 105.5 | 16 | 18 | |||
JSF78018-10 | 105.5 | 36 | 36 | |||
JSF78024-01 | 129.5 | 6 | 36 | 42 | ||
JSF78024-02 | 129.5 | 6 | 36 | 42 | ||
JSF78024-03 | 129.5 | 6 | 36 | 42 | ||
JSF78024-04 | 129.5 | 12 | 24 | 36 | ||
JSF78024-05 | 129.5 | 12 | 24 | 36 | ||
JSF78024-06 | 129.5 | 12 | 24 | 36 | ||
JSF78024-07 | 129.5 | 18 | 12 | 34 | ||
JSF78024-08 | 129.5 | 15 | 12 | 27 | ||
JSF78024-09 | 129.5 | 24 | 24 | |||
JSF78024-10 | 129.5 | 24 | 24 | |||
JSF78024-11 | 129.5 | 20 | 20 | |||
JSF78024-12 | 129.5 | 48 | 48 | |||
JSF78030-01 | 153.5 | 6 | 48 | 54 | ||
JSF78030-02 | 153.5 | 6 | 48 | 54 | ||
JSF78030-03 | 153.5 | 6 | 48 | 54 | ||
JSF78030-04 | 153.5 | 12 | 36 | 48 | ||
JSF78030-05 | 153.5 | 12 | 36 | 48 | ||
JSF78030-06 | 153.5 | 12 | 36 | 48 | ||
JSF78030-07 | 153.5 | 18 | 24 | 42 | ||
JSF78030-08 | 153.5 | 18 | 24 | 42 | ||
JSF78030-09 | 153.5 | 18 | 24 | 42 | ||
JSF78030-10 | 153.5 | 24 | 12 | 36 | ||
JSF78030-11 | 153.5 | 24 | 12 | 36 | ||
JSF78030-12 | 153.5 | 20 | 12 | 36 | ||
JSF78030-13 | 153.5 | 60 | 60 | |||
JSF78036-01 | 177.5 | 6 | 60 | 66 | ||
JSF78036-02 | 177.5 | 6 | 60 | 66 | ||
JSF78036-03 | 177.5 | 6 | 60 | 66 | ||
JSF78036-04 | 177.5 | 12 | 48 | 60 | ||
JSF78036-05 | 177.5 | 12 | 48 | 60 | ||
JSF78036-06 | 177.5 | 72 | 72 | |||
注:1、電流大小和環(huán)路數(shù)并不局限于表中所列,可以任意匹配,具體可咨詢江晟技術(shù)客服。 2、理論上可并線使用從而使載流量電流疊加,但須使用同一規(guī)格導(dǎo)線且線長(zhǎng)相同,否則會(huì)導(dǎo)致電流不均燒壞產(chǎn)品,并線使用前請(qǐng)咨詢江晟技術(shù)服務(wù)。 |
JSF25系列標(biāo)準(zhǔn)法蘭式導(dǎo)電滑環(huán)技術(shù)規(guī)格參數(shù):
電氣技術(shù)指標(biāo) | ||||
電流 | 功率環(huán) | 信號(hào)環(huán) | ||
額定電壓 | 0-440VAC/DC | 0-220VAC/DC | ||
絕緣電阻 | ≥1000MΩ/500VDC; | ≥500MΩ/500VDC; | ||
絕緣強(qiáng)度 | ≥1000VAC@50Hz60s | ≥500VAC@50Hz60s | ||
動(dòng)態(tài)電阻變化值 | ≤0.01Ω | ≤0.01Ω | ||
導(dǎo)線規(guī)格 | 1mm2/10A,2mm2/18A,3mm2/25A,4mm2/32A2全銅鍍錫導(dǎo)線 | 0.35mm2鍍銀鐵氟龍線 | ||
導(dǎo)線長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度0.3米(可據(jù)客戶要求做任意長(zhǎng)度) | |||
機(jī)械技術(shù)指標(biāo) | ||||
產(chǎn)品等級(jí) | VC(通用級(jí)) | VD(工業(yè)級(jí)) | VH(級(jí)) | |
工作壽命 | 4000萬轉(zhuǎn) | 8000萬轉(zhuǎn) | 1.2億轉(zhuǎn) | |
額定轉(zhuǎn)速 | 300RPM | 800RPM | 1500RPM | |
接觸材料 | 銀合金 | 鍍金 | 金合金 | |
工作溫度 | -30℃~80℃ | |||
工作濕度 | 0~85% RH | |||
整體結(jié)構(gòu)材料 | 工程塑料/鋁合金 | 工程塑料/鋁合金 | 鋁合金 | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |