JST60135系列標(biāo)準(zhǔn)過孔導(dǎo)電滑環(huán)特點:
主要給氣液管道通過或旋轉(zhuǎn)電機(jī)軸式安裝而設(shè)計,如游樂行業(yè),旋轉(zhuǎn)門,旋轉(zhuǎn)廣告牌、包裝機(jī)械、灌裝設(shè)備、工業(yè)機(jī)器加工中心、旋轉(zhuǎn)工作臺、重型設(shè)備塔臺、電纜卷盤、包裝設(shè)備、堆垛機(jī)等。
采用的貴金屬簇刷式多點接觸,在極低的摩擦力下保證接觸可靠
通孔直徑從 5mm 到 60mm
標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品,有庫存
多觸點刷絲和平環(huán)的匹配設(shè)計,高壽命合金摩擦副,具有優(yōu)良的電氣接觸特性和自潤滑性能
支持信號,功率混合傳輸
可基于標(biāo)準(zhǔn)型號定制電路數(shù)和電流電壓
結(jié)構(gòu)件全部模具成型,選用阻燃高強度工程塑料,傳輸可靠穩(wěn)定性價比高。
注:內(nèi)徑大小可根據(jù)客戶要求增加襯套來滿足需求尺寸
JST60135系列標(biāo)準(zhǔn)過孔導(dǎo)電滑環(huán)選型表:
型號 | 長度Lmm | 32A/25A | 18A | 10A | 5A | 總環(huán)數(shù) |
JST60135006-01 | 64.5 | 6 | 6 | |||
JST60135006-02 | 64.5 | 6 | 6 | |||
JST60135006-03 | 64.5 | 6 | 6 | |||
JST60135006-04 | 64.5 | 12 | 12 | |||
JST60135012-01 | 88.5 | 6 | 12 | 18 | ||
JST60135012-02 | 88.5 | 6 | 12 | 18 | ||
JST60135012-03 | 88.5 | 6 | 12 | 18 | ||
JST60135012-04 | 88.5 | 12 | 12 | |||
JST60135012-05 | 88.5 | 12 | 12 | |||
JST60135012-06 | 88.5 | 12 | 12 | |||
JST60135012-07 | 88.5 | 24 | 24 | |||
JST60135018-01 | 112.5 | 6 | 24 | 30 | ||
JST60135018-02 | 112.5 | 6 | 24 | 30 | ||
JST60135018-03 | 112.5 | 6 | 24 | 30 | ||
JST60135018-04 | 112.5 | 12 | 12 | 24 | ||
JST60135018-05 | 112.5 | 12 | 12 | 24 | ||
JST60135018-06 | 112.5 | 12 | 12 | 24 | ||
JST60135018-07 | 112.5 | 18 | 18 | |||
JST60135018-08 | 112.5 | 18 | 18 | |||
JST60135018-09 | 112.5 | 16 | 18 | |||
JST60135018-10 | 112.5 | 36 | 36 | |||
JST60135024-01 | 136.5 | 6 | 36 | 42 | ||
JST60135024-02 | 136.5 | 6 | 36 | 42 | ||
JST60135024-03 | 136.5 | 6 | 36 | 42 | ||
JST60135024-04 | 136.5 | 12 | 24 | 36 | ||
JST60135024-05 | 136.5 | 12 | 24 | 36 | ||
JST60135024-06 | 136.5 | 12 | 24 | 36 | ||
JST60135024-07 | 136.5 | 18 | 12 | 30 | ||
JST60135024-08 | 136.5 | 18 | 12 | 30 | ||
JST60135024-09 | 136.5 | 18 | 12 | 30 | ||
JST60135024-10 | 136.5 | 24 | 24 | |||
JST60135024-11 | 136.5 | 24 | 24 | |||
JST60135024-12 | 136.5 | 24 | 24 | |||
JST60135024-13 | 136.5 | 48 | 48 | |||
JST60135024-01 | 160.5 | 6 | 48 | 54 | ||
JST60135030-02 | 160.5 | 6 | 48 | 54 | ||
JST60135030-03 | 160.5 | 6 | 48 | 54 | ||
JST60135030-04 | 160.5 | 12 | 36 | 48 | ||
JST60135030-05 | 160.5 | 12 | 36 | 48 | ||
JST60135030-06 | 160.5 | 12 | 36 | 48 | ||
JST60135030-07 | 160.5 | 18 | 24 | 42 | ||
JST60135030-08 | 160.5 | 18 | 24 | 42 | ||
JST60135030-09 | 160.5 | 18 | 24 | 42 | ||
JST60135030-10 | 160.5 | 24 | 12 | 36 | ||
JST60135030-11 | 160.5 | 24 | 12 | 36 | ||
JST60135030-12 | 160.5 | 24 | 12 | 36 | ||
JST60135030-13 | 160.5 | 30 | 30 | |||
JST60135030-14 | 160.5 | 30 | 30 | |||
JST60135030-15 | 160.5 | 30 | 30 | |||
JST60135030-16 | 160.5 | 60 | 60 | |||
JST60135036-01 | 184.5 | 6 | 60 | 66 | ||
JST60135036-02 | 184.5 | 6 | 60 | 66 | ||
JST60135036-03 | 184.5 | 6 | 60 | 66 | ||
JST60135036-04 | 184.5 | 12 | 48 | 60 | ||
JST60135036-05 | 184.5 | 12 | 48 | 60 | ||
JST60135036-06 | 184.5 | 12 | 48 | 60 | ||
JST60135036-07 | 184.5 | 18 | 36 | 54 | ||
JST60135036-08 | 184.5 | 18 | 36 | 54 | ||
JST60135036-09 | 184.5 | 18 | 36 | 54 | ||
JST60135036-10 | 184.5 | 24 | 24 | 48 | ||
JST60135036-11 | 184.5 | 24 | 24 | 48 | ||
JST60135036-12 | 184.5 | 24 | 24 | 48 | ||
JST60135036-13 | 184.5 | 30 | 12 | 42 | ||
JST60135036-14 | 184.5 | 30 | 12 | 42 | ||
JST60135036-15 | 184.5 | 30 | 12 | |||
JST60135036-16 | 184.5 | 72 | 72 | |||
JST60135036-17 | 184.5 | 36 | 36 | |||
JST60135036-18 | 184.5 | 36 | 36 | |||
注:1、電流大小和環(huán)路數(shù)并不局限于表中所列,可以任意匹配,具體可咨詢江晟技術(shù)客服。 2、理論上可并線使用從而使載流量電流疊加,但須使用同一規(guī)格導(dǎo)線且線長相同,否則會導(dǎo)致電流不均燒壞產(chǎn)品,并線使用前請咨詢江晟技術(shù)客服。
|
JST60135系列標(biāo)準(zhǔn)過孔導(dǎo)電滑環(huán)技術(shù)規(guī)格參數(shù):
電氣技術(shù)指標(biāo) | ||||
電流 | 功率環(huán) | 信號環(huán) | ||
額定電壓 | 0-440VAC/DC | 0-220VAC/DC | ||
絕緣電阻 | ≥1000MΩ/500VDC; | ≥500MΩ/500VDC; | ||
絕緣強度 | ≥1000VAC@50Hz60s | ≥500VAC@50Hz60s | ||
動態(tài)電阻變化值 | ≤0.01Ω | ≤0.01Ω | ||
導(dǎo)線規(guī)格 | 1mm2/10A,2mm2/18A,3mm2/25A,4mm2/32A2全銅鍍錫導(dǎo)線 | 0.35mm2鍍銀鐵氟龍線 | ||
導(dǎo)線長度 | 標(biāo)準(zhǔn)長度0.3米(可據(jù)客戶要求做任意長度) | |||
機(jī)械技術(shù)指標(biāo) | ||||
產(chǎn)品等級 | VC(通用級) | VD(工業(yè)級) | VH(級) | |
工作壽命 | 4000萬轉(zhuǎn) | 8000萬轉(zhuǎn) | 1.2億轉(zhuǎn) | |
額定轉(zhuǎn)速 | 300RPM | 800RPM | 1500RPM | |
接觸材料 | 銀合金 | 鍍金 | 金合金 | |
工作溫度 | -30℃~80℃ | |||
工作濕度 | 0~85% RH | |||
整體結(jié)構(gòu)材料 | 工程塑料 | 工程塑料/鋁合金 | 鋁合金 | |
防護(hù)等級 | IP54 |